| 类别 | 品名 | 厚度 (mm) | 粘着力 (N/25mm) | 特性 |
| 显示屏工程 | SPF-9505D | 0.055 | 0.140(研磨SUS) | 适合GLASS、PC、PMMA等面材保护,光学性能优 |
| FPC出货保护 | SPF-9504D | 0.135 | 0.24(PET) | 通用型,支撑力大 |
| SPF-9504DU(#1) | 0.135 | 0.24(PI) | 耐高温型 | |
| SPF-9504DU(#1B) | 0.135 | 0.21(PI) | 非硅系,低粘性 | |
| 菲林保护膜 | SPF-1501T | 0.008 | 2.4(镜面SUS) | 通用型,超薄厚度 |
| 普通保护膜 | PET-041 | 0.060 | 6.5(镜面SUS) | 柔软PE基材,平整性好 |
| 产品信息 | ||||||
PC、PMMA 面板工序保护及出厂保护
显示屏工程 / 出货保护
IT 相关部门工序保护
